LAPRAK MODUL 1 PERCOBAAN 1
3. Rangkaian Simulasi[Kembali]
4. Prinsip Kerja Rangkaian[Kembali]
1. Gerbang NOT
Pada gerbang NOT keluarannya(output) akan selalu berlawanan dengan masukkannya(input). jika B1 bernilai 0 maka outpunya akan bernilai 1, sedangkan jika B1 bernilai 1 maka outputnya akan bernilai 0.
2. Gerbang AND
Pada gerbang AND prinsip yang digunakan adalah perkalian Aljabar Bolean. Jika salah satu inputnya bernilai 0 maka outputnya pasti akan selalu bernilai 0. Jika :
B1 = 0, B0 = 0 outputnya akan bernilai 0
B1 = 0, B0 = 1 outputnya akan bernilai 0
B1 = 1, B0 = 0 outputnya akan bernilai 0
B1 = 1, B0 = 1 outputnya akan bernilai 1
B1 = 0, B0 = 1 outputnya akan bernilai 0
B1 = 1, B0 = 0 outputnya akan bernilai 0
B1 = 1, B0 = 1 outputnya akan bernilai 1
3. Gerbang OR
Pada gerbang OR prinsip yang digunakan adalah penjumlahan Aljabar Bolean. Jika salah satu inputnya bernilai 1 atau lebih maka outputnya akan selalu 1. Jika :
B1 = 0, B0 = 0 outputnya akan bernilai 0
B1 = 0, B0 = 1 outputnya akan bernilai 1
B1 = 1, B0 = 0 outputnya akan bernilai 1
B1 = 1, B0 = 1 outputnya akan bernilai 1
B1 = 0, B0 = 1 outputnya akan bernilai 1
B1 = 1, B0 = 0 outputnya akan bernilai 1
B1 = 1, B0 = 1 outputnya akan bernilai 1
3. Gerbang XOR
Gerbang XOR adalah gerbang OR yang bersifat exlusif, di mana keluarannya akan nol jika masukannya bernilai sama, dan jika salah satu masukannya berbeda maka keluarannya akan bernilai 1. Jika :
B1 = 0, B0 = 0 outputnya akan bernilai 0
B1 = 0, B0 = 1 outputnya akan bernilai 1
B1 = 1, B0 = 0 outputnya akan bernilai 1
B1 = 1, B0 = 1 outputnya akan bernilai 0
B1 = 0, B0 = 1 outputnya akan bernilai 1
B1 = 1, B0 = 0 outputnya akan bernilai 1
B1 = 1, B0 = 1 outputnya akan bernilai 0
4. Gerbang NAND
Gerbang NAND adalah gerbang AND yang digabungkan dengan gerbang NOT, di mana keluarannya berkebalikan dengan output gerbang AND. Jika :
B1 = 0, B0 = 0 outputnya akan bernilai 1
B1 = 0, B0 = 1 outputnya akan bernilai 1
B1 = 1, B0 = 0 outputnya akan bernilai 1
B1 = 1, B0 = 1 outputnya akan bernilai 0
B1 = 0, B0 = 1 outputnya akan bernilai 1
B1 = 1, B0 = 0 outputnya akan bernilai 1
B1 = 1, B0 = 1 outputnya akan bernilai 0
5. Gerbang NOR
Gerbang NOR adalah Gerbang OR yang digabungkan dengan gerbang NOT, di mana keluarannya berkebalikan dengan output gerbang OR. Jika :
B1 = 0, B0 = 0 outputnya akan bernilai 1
B1 = 0, B0 = 1 outputnya akan bernilai 0
B1 = 1, B0 = 0 outputnya akan bernilai 0
B1 = 1, B0 = 1 outputnya akan bernilai 0
B1 = 0, B0 = 1 outputnya akan bernilai 0
B1 = 1, B0 = 0 outputnya akan bernilai 0
B1 = 1, B0 = 1 outputnya akan bernilai 0
5. Gerbang XNOR
Gerbang XNOR adalah Gerbang XOR yang bersifat exlusif, di mana keluarannya berkebalikan dengan output gerbang XOR. Jika :
B1 = 0, B0 = 0 outputnya akan bernilai 1
B1 = 0, B0 = 1 outputnya akan bernilai 0
B1 = 1, B0 = 0 outputnya akan bernilai 0
B1 = 1, B0 = 1 outputnya akan bernilai 1
B1 = 0, B0 = 1 outputnya akan bernilai 0
B1 = 1, B0 = 0 outputnya akan bernilai 0
B1 = 1, B0 = 1 outputnya akan bernilai 1
- . Nonton video rangkaian youtube
- . Download datasheet gerbang AND Unduh
- . Download datasheet gerbang OR Unduh
- . Download datasheet gerbang NAND Unduh
- . Download datasheet gerbang NOR Unduh
- . Download datasheet gerbang XOR Unduh
- . Download datasheet gerbang XNOR Unduh
- . Download datasheet switch Unduh
- . Download datasheet logicprobe Unduh
Komentar
Posting Komentar